OCEAN PROTECT REGATTA - 2026
OCEAN PROTECT REGATTA
Classement Saison
| Rang |
Joueur |
Total Saison |
🥇 |
🥈 |
🥉 |
| 1 | Nico.49 | 934 | 1 | 0 | 1> |
| 2 | MaximeBa | 873 | 0 |
| 3 | Louarn | 848 | |
| 4 | NicoH.53 | 798 |
| 5 | Papy134 | 766 |
| 6 | Gougou | 751 |
| 7 | Psibf1515 | 716 |
| 8 | Giruno | 677 |
| 9 | Extra Bleu Ciel | 660 |
| 10 | Dadajack's | 655 |
| 11 | Philentropie | 585 |
| 12 | Raff7483 | 580 |
| 13 | Cemalutijenny | 543 |
| 14 | Fred62190 | 536 |
| 15 | Nekketsu | 530 |
| 16 | Time44 | 466 |
| 17 | S00999 | 398 |
| 18 | Toff62 | 381 |
| 19 | Mbote | 297 |
| 20 | Fredsky02 | 279 |
| 21 | Hardarking | 212 |
| 22 | Virelevent | 212 |
| 23 | Confiance50 | 153 |
| 24 | Gaedric | 115 |
| 25 | Wouwabi | 86 |
| 26 | Bigleux | 55 |
| 27 | Marisette2 | 00 |
| 28 | Ptidan | 00 |
| 29 | | |
| 30 | | |
Détails Globe40(4)
| Rang |
Joueur |
Code |
Vpt |
Vdb |
Winch |
Foils |
Polish |
Full |
Total Pts |
Dist Parc |
Medaille |
| 1 | Gougou | X | X | X | | X | X | | 150 | 6813.1 | 🥇 |
| 2 | MaximeBa | X | X | X | X | X | X | | 130 | 6806.1 | 🥈 |
| 3 | ExtraBleuCiel | X | X | X | | X | X | | 110 | 6912.5 | 🥉 |
| 4 | Gaedric | X | X | X | | | | | 115 | 6756.9 | |
| 5 | Nico.49 | X | X | | | | | | 150 | 6945.1 | |
| 6 | Psibf1515 | X | X | | | | X | | 145 | 6876.4 | |
| 7 | Giruno | | X | | | | X | | 155 | 6813.7 | |
| 8 | Louarn | X | X | | | | | | 125 | 6873.9 | |
| 9 | Virelevent | X | X | | | | | | 90 | 6883.2 | |
| 10 | Fred62190 | X | | X | | | | | 117 | 6835.1 | |
| 11 | S00999 | X | X | | | | | | 80 | 6794.1 | |
| 12 | Fredsky02 | | | | | | | | 97 | 6855.3 | |
| 13 | NicoH.53 | | | | X | | | | 138 | 6752.6 | |
| 14 | Papy134 | | X | | | | X | | 88 | 7108.9 | |
| 15 | Dadajack | X | X | | | | | | 70 | 7054.2 | |
| 16 | Cemalutijenny | | | | | X | | | 99 | 7818.9 | |
| 17 | Philentropie | | | | | | | | 85 | 6854.4 | |
| 18 | Raff7483 | X | | | | | X | | 60 | Hors Delais | |
| 19 | Bigleux | X | | X | | | | | 55 | Hors Delais | |
Détails Happy N-Y
| Rang |
Joueur |
Code |
Vpt |
Vdb |
Winch |
Foils |
Polish |
Full |
Total Pts |
Dist Parc |
Medaille |
| 1 | Nico.49 | X | X | | | | X | | 192 | 5147.3 | 🥇 |
| 2 | Nekketsu | X | X | | | | | | 185 | 5150.7 | 🥈 |
| 3 | Mbote | X | X | X | | X | X | | 140 | 5183.2 | 🥉 |
| 4 | Psibf1515 | X | X | | | X | X | | 155 | 5133.7 | |
| 5 | MaximeBa | X | | | | X | | | 165 | 5117.8 | |
| 6 | Louarn | X | X | | | | X | | 138 | 5158.5 | |
| 7 | Confiance50 | | X | | | | X | | 153 | 5119.1 | |
| 8 | Cemalutijenny | | | | | X | | | 135 | 5272.6 | |
| 9 | Dadajack | X | | | | | | | 122 | 5546.4 | |
| 10 | Giruno | | X | | | X | X | | 112 | 5187.1 | |
| 11 | Papy134 | X | | | | | | | 118 | 5276.9 | |
| 12 | NicoH.53 | | X | | X | | | | 107 | 5304.3 | |
| 13 | Fred62190 | X | | X | | | | | 95 | 5824.2 | |
| 14 | Toff62 | | | | | | | | 75 | Hors Delais | |
| 15 | Raff7483 | | | | | | | | 75 | Hors Delais | |
| 16 | Philentropie | | | | | X | | | 65 | Hors Delais | |
Détails Rorc Transat
| Rang |
Joueur |
Code |
Vpt |
Vdb |
Winch |
Foils |
Polish |
Full |
Total Pts |
Dist Parc |
Medaille |
| 1 | Psibf1515 | | X | | | X | | | 183 | 3175.3 | 🥇 |
| 2 | Louarn | | X | | | X | | | 180 | 3168.2 | 🥈 |
| 3 | MaximeBa | | | | | X | | | 175 | 3169.8 | 🥉 |
| 4 | Papy134 | | | | | X | | | 167 | 3169.1 | |
| 5 | ExtraBleuCiel | X | X | X | | X | X | | 105 | 3257.5 | |
| 6 | Gougou | | X | | | | X | | 152 | 3137.6 | |
| 7 | Dadajack | | | | | X | X | | 127 | 3249.5 | |
| 8 | Nico.49 | | X | | | | X | | 118 | 3256.1 | |
| 9 | Hardarking | | X | | | | X | | 120 | 3222.8 | |
| 10 | NicoH.53 | | X | | X | | | | 128 | 3166.9 | |
| 11 | Giruno | | | | | | X | | 143 | 3070.6 | |
| 12 | Fredsky02 | | X | | | | | | 107 | 3255.5 | |
| 13 | Time44 | | X | X | | | | | 125 | 3045.5 | |
| 14 | Raff7483 | | | | X | | | | 128 | 3150.4 | |
| 15 | Philentropie | | | | | | | | 135 | 3072.5 | |
Détails Bzh Tour
| Rang |
Joueur |
Code |
Vpt |
Vdb |
Winch |
Foils |
Polish |
Full |
Total Pts |
Dist Parc |
Medaille |
| 1 | ExtraBleuCiel | X | X | X | X | X | X | | 170 | 327.1 | 🥇 |
| 2 | S00999 | | | X | | X | | | 170 | 330.5 | 🥈 |
| 3 | Nico.49 | | | X | X | | | | 182 | 327.9 | 🥉 |
| 4 | NicoH.53 | | | | X | | | | 188 | 325.9 | |
| 5 | Psibf1515 | X | X | X | | | | | 133 | 330.3 | |
| 6 | Nekketsu | X | | X | | | | | 155 | 324.9 | |
| 7 | Toff62 | X | | | | | X | | 140 | 328.8 | |
| 8 | Gougou | | X | X | | | | | 137 | 327.9 | |
| 9 | Giruno | | X | | | | | | 132 | 329.7 | |
| 10 | Louarn | X | | X | | | | | 115 | 329.9 | |
| 11 | Dadajack | | | | | X | | | 108 | 356.7 | |
| 12 | Papy134 | | X | X | | | | | 115 | 328.7 | |
| 13 | MaximeBa | | | X | X | | | | 95 | 371.3 | |
| 14 | Wouwabi | X | | | X | | | | 86 | 396.1 | |
| 15 | Hardarking | X | | X | | | | | 92 | 337.1 | |
| 16 | Fred62190 | X | | X | | | | | 77 | 384.1 | |
| 17 | Philentropie | | | | | | | | 97 | 375.2 | |
| 18 | Raff7483 | X | | X | | | | | 104 | 352.2 | |
| 19 | Cemalutijenny | | | X | | | | | 82 | 388.1 | |
| 20 | Time44 | | | | | | | | 89 | 638.1 | |
Détails Intertropical Ch
| Rang |
Joueur |
Code |
Vpt |
Vdb |
Winch |
Foils |
Polish |
Full |
Total Pts |
Dist Parc |
Medaille |
| 1 | Psibf1515 | | X | | | X | | | 183 | 3175.3 | 🥇 |
| 2 | Louarn | | X | | | X | | | 180 | 3168.2 | 🥈 |
| 3 | MaximeBa | | | | | X | | | 175 | 3169.8 | 🥉 |
| 4 | Papy134 | | | | | X | | | 167 | 3169.1 | |
| 5 | ExtraBleuCiel | X | X | X | | X | X | | 105 | 3257.5 | |
| 6 | Gougou | | X | | | | X | | 152 | 3137.6 | |
| 7 | Dadajack | | | | | X | X | | 127 | 3249.5 | |
| 8 | Nico.49 | | X | | | | X | | 118 | 3256.1 | |
| 9 | Hardarking | | X | | | | X | | 120 | 3222.8 | |
| 10 | NicoH.53 | | X | | X | | | | 128 | 3166.9 | |
| 11 | Giruno | | | | | | X | | 143 | 3070.6 | |
| 12 | Fredsky02 | | X | | | | | | 107 | 3255.5 | |
| 13 | Time44 | | X | X | | | | | 125 | 3045.5 | |
| 14 | Raff7483 | | | | X | | | | 128 | 3150.4 | |
| 15 | Philentropie | | | | | | | | 135 | 3072.5 | |
Détails Mediterranean Rec
| Rang |
Joueur |
Code |
Vpt |
Vdb |
Winch |
Foils |
Polish |
Full |
Total Pts |
Dist Parc |
Medaille |
| 1 | Ptidan | | | | | | | | 175 | 10h52m57s | 🥇 |
| 2 | Mbote | | | | | | | | 165 | +00h09m15s | 🥈 |
| 3 | S00999 | | | | | | | | 155 | +00h14m19s | 🥉 |
| 4 | Marisette2 | | | | | | | | 145 | +00h25m46s | |
| 5 | MaximeBa | | | | | | | | 135 | +00h39m09s | |
| 6 | Nico.49 | | | | | | | | 125 | +00h41m34s | |
| 7 | Psibf1515 | | | | | | | | 120 | +00h55m31s | |
| 8 | Papy134 | | | | | | | | 115 | +01h08m45s | |
| 9 | Fratis | | | | | | | | 110 | +01h42m04s | |
| 10 | Gougou | | | | | | | | 105 | +02h29m33s | |
| 11 | Philentropie | | | | | | | | 100 | +03h33m50s | |
| 12 | Virelevent | | | | | | | | 97 | +03h49m50s | |
| 13 | Fred62190 | | | | | | | | 95 | +05h33m18s | |
| 14 | Wouwabi | | | | | | | | 93 | +09h10m36s | |
| 15 | Cemalutijenny | | | | | | | | 90 | +10h27m17s | |
| 16 | Raff7483 | | | | | | | | 87 | +17h03m57s | |
Détails Corsica Loop
| Rang |
Joueur |
Code |
Vpt |
Vdb |
Winch |
Foils |
Polish |
Full |
Total Pts |
Dist Parc |
Medaille |
| 1 | ExtraBleuCiel | | X | X | X | X | X | | 167 | 306.3 | 🥇 |
| 2 | Gougou | | | X | | | X | | 192 | 303.2 | 🥈 |
| 3 | Papy134 | | X | X | | | | | 173 | 305.8 | 🥉 |
| 4 | MaximeBa | | X | X | | | X | | 150 | 307.7 | |
| 5 | Nico.49 | | X | X | | | | | 150 | 306.1 | |
| 6 | Louarn | | | | | X | | | 160 | 303.1 | |
| 7 | Cemalutijenny | | X | X | | | X | | 135 | 304.9 | |
| 8 | Dadajack | | X | | | | | | 130 | 317.2 | |
| 9 | NicoH.53 | | X | | | | | | 122 | 329.8 | |
| 10 | Fred62190 | | | | | | | | 125 | 368.1 | |
| 11 | Philentropie | | | | | | | | 128 | 312.6 | |
| 12 | Time44 | | X | | | X | | | 127 | 253.3 | |
| 13 | Raff7483 | | | | | | | | 143 | 283.3 | |
| 14 | Toff62 | | | | | | X | | 106 | 402.4 | |
| 15 | Giruno | | | | | | | | 75 | Hors Delais | |